メゾンI&Sの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:20,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立平安小学校 400m 中学校:横浜市立市場中学校 800m 総合病院:森山病院 0m 役所:鶴見区役所 0m |
||
お問い合わせ番号
05071P0001
メゾンI&Sの物件詳細
| 物件名 | メゾンI&S P0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 栄町通4丁目44-9 | ||
| 交通 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩10分 南武線 川崎新町駅 徒歩18分 京急本線 八丁畷駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1992年9月1日(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メゾンI&Sの費用・契約情報
| 賃料 | 2万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人不可 | ||
| 備考 | |||
メゾンI&Sのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05071P0001 | 物件管理コード | 1119893375490000000847 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
メゾンI&Sの広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
