Point
国道16号沿いのマンションの2階。開口部が広く明るい事務所です。エアコン設置済。内覧のご希望や詳細のご質問は、お気軽にお問い合わせ下さい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 9万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
パノラマ画像
グラン・ベルデの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、冷房、インターホン、暖房、給湯、ネット使用料不要、温水器、CATV、クッションフロア、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 火災報知機、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:9,900円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:横須賀市立船越小学校 220m 中学校:横須賀市立田浦中学校 750m |
||
お問い合わせ番号
0512000202
グラン・ベルデの物件詳細
| 物件名 | グラン・ベルデ 00202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 船越町1丁目45番地9 | ||
| 交通 | 京急本線 京急田浦駅 徒歩2分 横須賀線 田浦駅 東芝前 バス6分 バス停まで徒歩4分 京急本線 追浜駅 船越 バス8分 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 27戸 | 築年月 | 1999年3月1日(築27年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.97㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グラン・ベルデの費用・契約情報
| 賃料 | 9万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 電気料:17,500円 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規鍵交換代:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー契約時:月額賃料等100% 更新時20万未満2万円・20万以上4万円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月31日 予定 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | 国道16号沿いのマンションの2階。開口部が広く明るい事務所です。エアコン設置済。内覧のご希望や詳細のご質問は、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
グラン・ベルデのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0512000202 | 物件管理コード | 1119893375490000000875 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
グラン・ベルデの広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
