RKB24の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立斎藤分小学校 650m 中学校:横浜市立六角橋中学校 1100m 総合病院:横浜逓信病院 0m 役所:神奈川区役所 0m |
||
お問い合わせ番号
05505P0001
RKB24の物件詳細
| 物件名 | RKB24 P0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 六角橋3丁目4-22 | ||
| 交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 東急東横線 東白楽駅 徒歩13分 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 24戸 | 築年月 | 1992年2月1日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
RKB24の費用・契約情報
| 賃料 | 1万6500円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
RKB24のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05505P0001 | 物件管理コード | 1119893375490000003514 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
RKB24の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
