Point
JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩5分、京浜急行線「京急鶴見」駅徒歩5分。2023年4月リノベーション済み、オートロック、タイル貼の外観。鶴見区役所230m、鶴見税務署450m。
ナイスフォーラム鶴見の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、冷房、暖房、給湯、TVインターホン、高速ネット対応、温水洗浄便座、BS、クッションフロア、トイレ有、ネット使用料不要、温水器、じゅうたん張、CATV、バス・トイレ別、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン4台 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、火災報知機、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立鶴見小学校 500m 中学校:横浜市立鶴見中学校 550m 総合病院:休日急患診療所 450m 役所:鶴見区役所 230m 公共施設:鶴見税務署 450m コンビニ:ファミリーマート 10m スーパー:オリンピック 10m |
||
お問い合わせ番号
002230007F
ナイスフォーラム鶴見の物件詳細
| 物件名 | ナイスフォーラム鶴見 0007F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央2丁目4-20 | ||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩5分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 43戸 | 築年月 | 1990年11月1日(築35年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 245.89㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ナイスフォーラム鶴見の費用・契約情報
| 賃料 | 57万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 33,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規鍵交換代:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー契約時:月額賃料等100% 更新時20万未満2万円・20万以上4万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月30日 予定 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店不可 | ||
| 備考 | JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩5分、京浜急行線「京急鶴見」駅徒歩5分。2023年4月リノベーション済み、オートロック、タイル貼の外観。鶴見区役所230m、鶴見税務署450m。 | ||
ナイスフォーラム鶴見のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 002230007F | 物件管理コード | 1119893375490000003954 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
ナイスフォーラム鶴見の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
