Point
相鉄線「鶴ヶ峰」駅徒歩2分の好立地。横浜駅まで電車で約10分。システムキッチン、LDに床暖房、浴室乾燥、追い焚き機能などの設備が整っています。南向き。眺望良好。商業施設『ココロット鶴ヶ峰』徒歩1分。72.60平米の3LDK、収納豊富なウォークインクロゼット付、南側に広がるワイドスパンタイプです。
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、グリル、BS、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、一部フローリング、バス・トイレ別、シャワー、床暖房、冷房、3点給湯、暖房、追い焚き風呂、ユニットバス、高速ネット対応、CS、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、火災報知機、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立鶴ヶ峰小学校 500m 中学校:横浜市立西谷中学校 1900m 総合病院:鶴ケ峰病院 700m 役所:旭区役所 550m |
||
お問い合わせ番号
0097600504
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰の物件詳細
| 物件名 | ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰 00504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区 鶴ケ峰1丁目19-1 | ||
| 交通 | 相鉄本線 鶴ヶ峰駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 39戸 | 築年月 | 2006年2月1日(築20年) |
| 間取り | 3LDK(LDK15.5畳、洋室6畳、洋室5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 72.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰の費用・契約情報
| 賃料 | 16万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ナイスサポート24プラス:1,980円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規鍵交換代:38,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時:月額賃料等の50%(ただし最低保証料2万円)毎月:800円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月22日 予定 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | 相鉄線「鶴ヶ峰」駅徒歩2分の好立地。横浜駅まで電車で約10分。システムキッチン、LDに床暖房、浴室乾燥、追い焚き機能などの設備が整っています。南向き。眺望良好。商業施設『ココロット鶴ヶ峰』徒歩1分。72.60平米の3LDK、収納豊富なウォークインクロゼット付、南側に広がるワイドスパンタイプです。 | ||
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0097600504 | 物件管理コード | 1119893375490000005788 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||
